すべての公示手荷物料金は各チェックインカウンターで適用され、旅行日と目的地に応じた基本料金です。税金は表示されていません。
すべてのキャビンにて機内持ち込み手荷物1個と身の回り品1個(ハンドバッグ等)を機内にお持ちいただけます。
地域 | ベーシックエコノミー | メインキャビン^ | プレミアムエコノミー | ビジネスクラス | ファーストクラス | 注 |
---|---|---|---|---|---|---|
米国、カナダ、プエルトリコ、米領ヴァージン諸島間および同地域内 | $30 | $30 | $0 | $0 | $0 | |
メキシコ、カリブ海諸島(キューバ、ハイチを除く)、中米(パナマを除く)と、米国、プエルトリコ、米領ヴァージン諸島、カナダ間あるいはメキシコ、カリブ海諸島(キューバ、ハイチを除く)と中米(パナマを除く)間 | $30 | $30 | – | $0 | $0 | |
パナマと米国、プエルトリコ、米領ヴァージン諸島、カナダ、メキシコ、カリブ海諸島(キューバ、ハイチを除く)、中米間 | $45 | $0 | – | $0 | $0 | |
米国、プエルトリコ、米領ヴァージン諸島、カナダ、メキシコ、カリブ海諸島(ハイチを除く)発キューバ行き | – | $30* | – | $0 | $0 | *キューバへの片道便には1個目の手荷物料金が適用されます。米国、プエルトリコ、米領ヴァージン諸島、カナダ、メキシコ、カリブ海諸島(ハイチを含む)発の往復便では、復路便の1個目の手荷物は無料となります。 |
キューバ発、米国、プエルトリコ、米領ヴァージン諸島、カナダ、メキシコ、カリブ海諸島(ハイチを含む)行き | – | $0 | – | $0 | $0 | |
ハイチ発着便 | $30 | $0 | – | $0 | $0 | |
米国、プエルトリコ、米領ヴァージン諸島、カナダ、メキシコ、カリブ海諸島(ハイチを含む)、中米(パナマを除く)とガイアナ、スリナム間 | $30 | $30 | – | $0 | $0 | |
米国、プエルトリコ、米領ヴァージン諸島、カナダ、メキシコ、カリブ海諸島(ハイチを含む)、中米と南米(コロンビア、エクアドル、ガイアナ、スリナムを除く)間 | $45 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
イスラエルと米国、プエルトリコ、米領ヴァージン諸島、カナダ、メキシコ、カリブ海諸島(ハイチを含む)、中米、南米間 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
カタールと米国、プエルトリコ、米領ヴァージン諸島、カナダ、メキシコ、カリブ海諸島(ハイチを含む)、中米、南米間 | – Not available | $0 | $0 | $0 | $0 | |
ヨーロッパと米国、プエルトリコ、米領ヴァージン諸島、カナダ、メキシコ、カリブ海諸島(ハイチを含む)、中米、南米間 あるいはヨーロッパで乗り継ぎの他の目的地 |
$75 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
インド、中国、日本、韓国、香港、オーストラリア、ニュージーランド発着便 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
^メインプラスでは、(メインキャビンの手荷物許容量とは別に)受託手荷物がもう1個無料となります(最大2個)。
地域 | ベーシックエコノミー | メインキャビン^ | プレミアムエコノミー | ビジネスクラス | ファーストクラス | 注 |
---|---|---|---|---|---|---|
米国、カナダ、プエルトリコ、米領ヴァージン諸島間および同地域内 | $40 | $40 | $0* | $0 | $0 | |
メキシコ、カリブ海諸島(キューバ、ハイチを除く)、中米(パナマを除く)と、米国、プエルトリコ、米領ヴァージン諸島、カナダ間 | $40* | $40* | – | $0 | $0 | *ホンジュラス発着便では、2022年4月25日以前に発券された航空券で6月1日~8月19日および11月27日~1月10日にご旅行の場合、2個目の手荷物には季節限定料金$65が適用されます。また、2022年4月26日以降に発券された航空券で11月27日~1月10日にご旅行の場合、2個目の手荷物には季節限定料金$65が適用されます。 |
ハイチと米国、プエルトリコ、米領ヴァージン諸島、カナダ、メキシコ、カリブ海諸島(キューバを除く)、中米間 | $65 | $65 | – | $0 | $0 | |
米国、プエルトリコ、米領ヴァージン諸島、カナダ、メキシコ、カリブ海諸島(ハイチを除く)発キューバ行き | – | $200* | – | $0 | $0 | *米国、プエルトリコ、米領ヴァージン諸島、カナダ、メキシコ、カリブ海諸島発キューバ行きの往復便では、キューバからの復路便の2個目の手荷物は無料となります。それ以外は、2022年4月25日以前に発券された航空券でご旅行の場合、2個目の手荷物料金は$65、2022年4月26日以降に発券された航空券でご旅行の場合は$200です。 |
ハイチ発キューバ行き | – | $200* | – | $0 | $0 | *ハイチ発の往復便ではキューバからの復路便の2個目の手荷物は無料です。それ以外は、2022年4月25日以前に発券された航空券でご旅行の場合、2個目の手荷物料金は$65、2022年4月26日以降に発券された航空券でご旅行の場合は$200です。 |
キューバ発、米国、プエルトリコ、米領ヴァージン諸島、カナダ、メキシコ、カリブ海諸島(ハイチを除く)行き | – | $0 | – | $0 | $0 | キューバ発の往復のご旅程においては、2022年4月25日以前に発券された航空券でご旅行の場合は$65、2022年4月26日以降に発券された航空券でご旅行の場合は$200です。 |
キューバ発ハイチ行き | – | $0 | – | $0 | $0 | キューバ発ハイチ行きの往復のご旅程においては、キューバへの帰路便で、2022年4月25日以前に発券された航空券でご旅行の場合は$65、2022年4月26日以降に発券された航空券でご旅行の場合は$200です。 |
米国、プエルトリコ、米領ヴァージン諸島、カナダ、メキシコ、カリブ海諸島(ハイチを含む)、中米とパナマ間 | $65 | $65 | $0 | $0 | $0 | |
米国、プエルトリコ、米領ヴァージン諸島、カナダ、メキシコ、カリブ海諸島(ハイチを含む)、中米(パナマを除く)とガイアナ、スリナム間 | $40 | $40 | – | $0 | $0 | |
米国、プエルトリコ、米領ヴァージン諸島、カナダ、メキシコ、カリブ海諸島(ハイチを含む)、中米と南米(ガイアナ、スリナムを除く)間 | $65 | $65 | $0 | $0 | $0 | |
ヨーロッパ、イスラエル、カタールと米国、プエルトリコ、米領ヴァージン諸島、カナダ、メキシコ、カリブ海諸島(ハイチを含む)、中米、南米間 | $100 | $100 | $0 | $0 | $0 | |
インド、中国、日本、韓国、香港、オーストラリア、ニュージーランド発着便 | $100 | $100 | $0 | $0 | $0 |
^メインプラスでは、(メインキャビンの手荷物許容量とは別に)受託手荷物がもう1個無料となります(最大2個)。
地域 | ベーシックエコノミー | メインキャビン | プレミアムエコノミー | ビジネスクラス | ファーストクラス | 注 |
---|---|---|---|---|---|---|
米国、カナダ、プエルトリコ、米領ヴァージン諸島間および同地域内 | $150 | $150 | $150 | $150 | $150** | |
メキシコ、カリブ海諸島、中米、南米と、米国、プエルトリコ、米領ヴァージン諸島、カナダ間 あるいはカリブ海諸島と中米間 |
$200 | $200 | $200 | $200 | $0** | |
ヨーロッパ、イスラエル、カタールと米国、プエルトリコ、米領ヴァージン諸島、カナダ、メキシコ、カリブ海諸島、中米、南米間 | $200* | $200* | $200* | $200* | $0** | |
インド、中国、日本、韓国、香港、オーストラリア、ニュージーランド発着便 | $200 | $200 | $200 | $200 | $0** | 日本発のご旅行の場合は2万円となります。オーストラリアまたはニュージーランド発のご旅行の場合はAUD/NZD $300です。 |
*一部の都市へのご旅行には、お預け入れ手荷物とボックスの数に、季節限定や通年の制限が適用されます。
**2クラス制の国内便のファーストクラスでは、3個目のお預け入れ手荷物料金が適用されます。FlagshipTMファースト国際線およびFlagshipTMファースト大陸横断路線をご利用の場合は、3個目のお預け入れ手荷物は無料です。
地域 | ベーシックエコノミー | メインキャビン | プレミアムエコノミー | ビジネスクラス | ファーストクラス | 注 |
---|---|---|---|---|---|---|
米国、カナダ、プエルトリコ、米領ヴァージン諸島間および同地域内 | $200 | $200 | $200 | $200 | $200^ | |
メキシコ、カリブ海諸島または中米、南米、米国、プエルトリコ、米領ヴァージン諸島、カナダ間あるいはメキシコ、カリブ海諸島と中米、南米間 | $200 | $200 | $200 | $200 | $200^ | |
ヨーロッパ、イスラエル、カタールと米国、プエルトリコ、米領ヴァージン諸島、カナダ、メキシコ、カリブ海諸島、中米と南米間 | $200* | $200* | $200* | $200* | $200**^ | **FlagshipTMファーストを含む |
インド、中国、日本、韓国、香港、オーストラリア、ニュージーランド発着便 | $200 | $200 | $200 | $200 | $200^ | 日本発のご旅行の場合は2万円となります。オーストラリアまたはニュージーランド発のご旅行の場合はAUD/NZD $300です。 |
*一部の都市へのご旅行には、お預け入れ手荷物とボックスの数に、季節限定や通年の制限が適用されます。
^FlagshipTMファーストをご利用のAAdvantage Executive Platinum®、AAdvantage Platinum Pro®、およびoneworld®エメラルド会員のお客様は、4個目のお荷物を無料でお預け入れいただけます。提携パートナーによる共同運航便では、手荷物料金が無料にならないことがあります。詳細については、運航航空会社のウェブサイトをご覧ください。
さらにご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください:
地域 | ベーシックエコノミー | メインキャビン | プレミアムエコノミー | ビジネスクラス | ファーストクラス | 注 |
---|---|---|---|---|---|---|
米国、カナダ、プエルトリコ、米領ヴァージン諸島間および同地域内 | $100 | $100 | $100 | $0 / 100^ | $0 / 100^ | |
キューバ発着便 | $200 | $200 | $200 | $0 / $200^ | $0 / $200^ | キューバの超過手荷物料金は、2022年4月25日以前に発券された航空券でご旅行の場合は$100、2022年4月26日以降に発券された航空券でご旅行の場合は$200です。 |
メキシコ、カリブ海諸島または中米、南米と、米国、プエルトリコ、米領ヴァージン諸島、カナダ間 あるいはカリブ海諸島と中米間 |
$100* | $100* | $100* | $0 / 100^ | $0 / 100^ | |
ヨーロッパ、イスラエル、カタールと米国、プエルトリコ、米領ヴァージン諸島、カナダ、メキシコ、カリブ海諸島、中米、南米間 | $100* | $100* | $100* | $0 / 100^ | $0 / 100^ | |
オーストラリアとニュージーランド発着便 | $0 / $100^ | $0 / $100^ | $0 / $100^ | $0 / $100^ | $0 / $100^ | オーストラリアまたはニュージーランド発のご旅行の場合はAUD/NZD $150です。 |
インド、中国、日本、韓国、香港、オーストラリア、ニュージーランド発着便 | $100 | $100 | $100 | $0 / 100^ | $0 / 100^ | 日本発のご旅行の場合は1万円となります。 |
*一部の都市へのご旅行には、お預け入れ手荷物とボックスの数に、季節限定や通年の制限が適用されます。
^無料の許容量を超えた手荷物には料金が適用されます。
地域 | ベーシックエコノミー | メインキャビン | プレミアムエコノミー | ビジネスクラス | ファーストクラス | 注 |
---|---|---|---|---|---|---|
米国、カナダ、プエルトリコ、米領ヴァージン諸島間および同地域内 | $200 | $200 | $200 | $200 | $200 | |
メキシコ、カリブ海諸島、中米、南米と、米国、プエルトリコ、米領ヴァージン諸島、カナダ間 あるいはカリブ海諸島と中米間 |
$200* | $200* | $200* | $200* | $200* | *一部の都市へのご旅行には、お預け入れ手荷物とボックスの数に、季節限定や通年の制限が適用されます。 |
ヨーロッパ、イスラエル、カタールと米国、プエルトリコ、米領ヴァージン諸島、カナダ、メキシコ、カリブ海諸島、中米、南米間 | お受けしていません | お受けしていません | お受けしていません | お受けしていません | お受けしていません | |
オーストラリアとニュージーランド発着便 | お受けしていません | お受けしていません | お受けしていません | お受けしていません | お受けしていません | |
インド、中国、日本、韓国、香港発着便 | $450 | $450 | $450 | $450 | $450 | 日本発のご旅行の場合は4万5,000円となります。 |
*お手荷物1つごとに複数の料金(例:受託手荷物料金+サイズ超過料金+重量超過料金など)が適用される場合があります。
アメリカン航空運航便では、320センチ/126インチを超える手荷物はお預け入れできません。
地域 | ベーシックエコノミー | メインキャビン | プレミアムエコノミー | ビジネスクラス | ファーストクラス | 注 |
---|---|---|---|---|---|---|
米国、カナダ、プエルトリコ、米領ヴァージン諸島間および同地域内 | $200 | $200 | $200 | $200 | $200 | |
メキシコ、カリブ海諸島、中米(パナマを除く)と、米国、プエルトリコ、米領ヴァージン諸島、カナダ間 あるいはカリブ海諸島と中米(パナマを除く)間 |
$200* | $200* | $200* | $200* | $200* | |
南米、パナマと、米国、プエルトリコ、米領ヴァージン諸島、カナダ、メキシコ、カリブ海諸島、中米間 | $150 | $150 | $150 | $150 | $150 | |
ヨーロッパ、イスラエル、カタールと米国、プエルトリコ、米領ヴァージン諸島、カナダ、メキシコ、カリブ海諸島、中米と南米間 | $150* | $150* | $150* | $150* | $150* | |
インド、中国、日本、韓国、香港、オーストラリア、ニュージーランド発着便 | $200 | $200 | $200 | $200 | $200 | 日本発のご旅行の場合は2万円となります。オーストラリアまたはニュージーランド発のご旅行の場合はAUD/NZD $150です。 |
*一部の都市へのご旅行には、お預け入れ手荷物とボックスの数に、季節限定や通年の制限が適用されます。
お手荷物1つごとに複数の料金(例:受託手荷物料金+サイズ超過料金+重量超過料金など)が適用される場合があります。
手荷物料金についてご不明な点がございましたら、予約センターまでお問い合わせください。
視聴覚機器のお預け入れに際して、特別料金が適用されるメディアやエンターテインメント会社の社員でない場合は、標準手荷物料金が適用されます。
1 ボウリングの球3個まで。
2 釣り竿ケース1個および釣り用具/道具用の箱またはバッグ1個を手荷物1個として計算します。
3 ロンドン・ヒースロー空港(LHR)発着、乗り継ぎ便には1ケースあたり$80かかります。
4 50ポンド/23キロおよび3辺の和(幅+奥行き+高さ)が62インチ/158センチ以下のスキー板1組またはスノーボード1個と用具用バッグ1個を合わせて手荷物1個として計算します。
1 50ポンド/23キロおよび3辺の和(幅+奥行き+高さ)が62インチ/158センチ以下のスティック/バット用バッグ1個ならびに用具用バッグ1個を合わせて手荷物1個として計算します。
サービス1、2 | メインキャビン | プレミアムエコノミー | ビジネス | ファースト | 注 |
---|---|---|---|---|---|
同日のフライト変更 | 例外が適用されない限り$75~$150 | Not available | $0 | $0 | 国内線、カナダおよびカリブ海諸島は$75。JFK-LHR間の大西洋横断路線は$150 |
追加のスペースが必要なお客様 | 航空券購入時に手配した場合、2枚の航空券は同額 | 航空券購入時に手配した場合、2枚の航空券は同額 | 航空券購入時に手配した場合、2枚の航空券は同額 | 航空券購入時に手配した場合、2枚の航空券は同額 | 事前に手配をしなかった場合、追加スペースには購入時よりも高額の料金が適用される場合があります |
予約センターによるサポート | $50 | $50 | $50 | $50 | アメリカン航空予約センターあるいはaa.comによる変更ではなく、自主的に旅行の変更をされた場合に適用されます |
空港チケットカウンターおよびAdmirals Club発行の航空券 | 米国内旅行、カナダ旅行の場合、$35 | 米国内旅行、カナダ旅行の場合、$35 | 米国内旅行、カナダ旅行の場合、$35 | 米国内旅行、カナダ旅行の場合、$35 | 手数料は国によって異なります(自主的に旅行を変更された場合を含む)。 |
アメリカン航空トラベルセンターで発券された航空券 | 当面不要 | 当面不要 | 当面不要 | 当面不要 | 例外:政府の規制により、コロンビアでは引き続き発券手数料が適用されます |
旅行予定日前にお客様が自主的に航空券を変更した場合3 | 北米もしくは南米から出発する旅行は変更手数料が無料 北米・南米以外の都市から出発する旅行は変更手数料が最大$750 |
北米・南米以外の都市から出発する旅行は変更手数料が最大$750 | 北米もしくは南米から出発する旅行は変更手数料が無料 その他の出発地の場合は変更手数料が最大$750 |
北米もしくは南米から出発する旅行は変更手数料が無料 その他の出発地の場合は変更手数料が最大$750 |
購入された航空券の種類によって手数料が異なります |
1AAdvantage®ステイタス会員様は、一部の料金が免除される場合があります。
2チャート内で記載されている場合を除き、アメリカン航空が就航するすべてのロケーションで発券手数料がかかります。
32021年4月1日以降に購入されたベーシックエコノミー運賃は、払い戻しまたは変更ができません。
商品とサービス* | メインキャビン | プレミアムエコノミー | ビジネス | ファースト | 注 |
---|---|---|---|---|---|
Preferred Seat(優先座席指定) | $4~$139 | Not available | Not available | Not available | フライトごと、料金はフライトにより異なります |
メインキャビン・エクストラ | $20~$280 | Not available | Not available | Not available | フライトごと、料金はフライトにより異なります |
Priority(優先) | $9~$74 | Not available | Not available | Not available | 片道ごと、料金は旅程により異なります |
仮予約延長 | $10~$16 | Not available | $20~$30 | $20~$30 | ご搭乗者ごと、対象となる旅程の予約ごとの料金。仮予約の日数 (3、5、7日間) によって料金は異なります。仮予約延長はすべてのフライトでご利用いただけるわけでありません。 |
有料アップグレード | Not available | 500マイル飛行区間あたり$40~$90 | 500マイル飛行区間あたり$40~$90 | 500マイル飛行区間あたり$40~$90 | ご搭乗者ごと、対象となる旅程での料金。為替変動や税金のため、一部の国際線旅程では料金が付随料金範囲外になる場合があります。 |
Five Star ServiceSM | Not available | Not available | Not available | Not available | 一部空港で$350 |
*AAdvantage®ステイタス会員様には無料にてご利用いただけるオプションがございます。
サービス | メインキャビン | プレミアムエコノミー | ビジネス | ファースト | 注 |
---|---|---|---|---|---|
お子様の一人旅 | $150 + 税金 | $150 + 税金 | $150 + 税金 | $150 + 税金 | 片道ごとに料金が適用されます |
旅行者をサポートする介助動物 | $0 | $0 | $0 | $0 | 旅程によって特定の制限が適用されます。訓練用の動物の輸送は許可されていません |
機内へのペットの持ち込み:米国国内線、および米国とカナダ、メキシコ、中米、カリブ海諸島間(受入国の入国許可がある場合)の路線。ハワイ便には持ち込みはできません。 | $125 | $125 | $125 | $125 | ケージ1個あたり。旅程によって特定の制限が適用されます。 |
ペットのお預け入れ:米国国内線、および米国とカナダ、メキシコ、中米、カリブ海諸島間 | $200 | $200 | $200 | $200 | ケージ1個あたり。旅程によって特定の制限が適用されます。 |
ペットのお預け入れ:米国とブラジル間 | $150 | $150 | $150 | $150 | ケージ1個あたり |
購入運賃と購入した地域によって、AAdvantage®特典アップグレードには、各片道旅行に返金不可の$75~$550の手数料(米国連邦消費税を含む)がかかる場合があります。税金と手数料が追加適用される場合もあります。
約$0.03/マイル(7.5%の米国連邦消費税が加算されます)
失効したマイルは復活できる場合があります。返却手続きの料金は復活させるマイル数によって異なります。料金は取引ごとに$40~$2,000と異なります。
サービス | メインキャビン* | ビジネスクラス | ファーストクラス | 注 |
---|---|---|---|---|
機内食の販売 | $2〜$10 | $0 | $0 | 月ごとにお食事内容が変更いたします |
ビール | $8 | $0 | $0 | 無料で提供されるビールはフライトごとに異なり、一部の国際線ではメインキャビンで、一部の国内線と国際線では、メインキャビン・エクストラで無料で提供されます |
スピリッツ、ワイン | $9 | $0 | $0 | 無料で提供されるスピリッツとワインはフライトごとに異なり、一部の国際線ではメインキャビンで、一部の国内線と国際線では、メインキャビン・エクストラで無料で提供されます |
スパークリングワイン | $9 | $0 | $0 | 大陸横断路線およびハワイ路線にてご利用いただけます。一部の国際線では無料で提供されます。また一部の国内線と国際線のメインキャビン・エクストラで無料で提供される場合もあります。 |
*メインキャビンにてご旅行のConciergeKey®会員およびAAdvantage Executive Platinum®会員様は、無料にて飲み物とスナックをご利用いただけます。
サービス | メインキャビン | ビジネスクラス | ファーストクラス | 注 |
---|---|---|---|---|
米国内線機内Wi-Fi | $10* | $10* | $10* | *ほぼすべての路線において、$10の料金でご利用いただけます。また、月間および年間プランを定額料金$49.95でご利用いただくこともできます。 |
国際線機内Wi-Fi | $10 | $10 | $10 | *ほぼすべての路線において、$10の料金でご利用いただけます。また、月間および年間プランを定額料金$49.95でご利用いただくこともできます。 |
個人モニター | $0 | $0 | $0 | |
ワイヤレス・エンターテインメント | $0 | $0 | $0 | |
イヤホン | $0* | $0* | $0* | *一部のフライトでは無料 |
提携航空会社の運航便でのオプションサービス料と商品は異なる場合があります。詳細については、運航航空会社のウェブサイトをご覧ください。